| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| Browser web | Internet Explorer | Mozilla Firefox |
| Client di posta elettronica | Outlook Express | Mozilla Thunderbird |
| " " " | Outlook Express | Evolution |
| Client IRC | Mirc | XChat |
| Instant Messaging | M$ Messenger | pidgin (multiprotocollo) |
| Peer-to-peer (eDonkey) | eMule | aMule |
| Peer-to-peer (Bittorrent) | ? | Deluge |
| " " " | ? | Transmission |
| Configurazione delle connessioni | Pannello di controllo | Network Manager |
| Lavorare da remoto (SSH) | Putty | ssh |
| Sniffer | ? | Wireshark |
| VoIP | Skype | ekiga |
| Condivisione file | Windows Shares | Samba |
| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| File manager | Esplora risorse | nautilus |
| Gestore di archivi (zip) | WinZIP, WinRAR o 7zip | file-roller |
| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| Editor di testi | Blocco Notes | gedit |
| Visualizzatore PDF | Adobe Acrobat Reader | evince |
| Lavorare con uno scanner | ? | XSane |
| Task manager | TaskMan | Sistema->Amministrazione->Monitor di sistem |
| Configurazione del sistema | Pannello di controllo | Menù "Sistema" |
| - stampanti | " " " | Sistema->Amministrazione->Stampa |
| - sfondo desktop | " " " | Sistema->Preferenze->Aspetto |
| - tastiera | " " " | Sistema->Preferenze->Tastiera |
| - mouse | " " " | Sistema->Preferenze->Mouse |
| - risoluzione dello schermo | " " " | Sistema->Preferenze->Risoluzione dello schermo |
| - screensaver | " " " | Sistema->Preferenze->Screensaver |
| - installazione applicazioni | " " " | Sistema->Amministrazione->Gestore pacchetti Synaptic |
| - modificare i menù | ? | Sistema->Preferenze->Menù principale |
| - eventi sonori (audio) | " " " | Sistema->Preferenze->Audio |
| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| Ascoltare musica (mp3, wav, CD audio) | Winamp | Audacious |
| iTunes | Rhythmbox | |
| " " | Exaile | |
| Windows Media Player | Totem o VLC | |
| Masterizzare CD/DVD | Nero | Brasero |
| Rippare un CD audio | Nero | Rhythmbox |
| Tagliare/convertire file audio | Nero Wave Editor | Audacity |
| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| Player multimediale | Windows Media Player | Totem |
| VLC | ||
| Mplayer | ||
| Tagliare/convertire video | ? | Avidemux |
| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| Fotoritocco (grafica raster) | Adobe Photoshop | Gimp |
| Grafica vettoriale | Adobe Illustrator | Inkscape |
| Grafica 3D | 3D Studio Max | Blender |
| Creazione/stampa copertine CD | cdrlabel | gLabels |
| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| Suite d'ufficio | M$ Office | OpenOffice |
| - word | - ooWriter | |
| - excel | - ooCalc | |
| - powerpoint | - ooImpress | |
| - access | - ooBase |
| Descrizione del programma | Windows | GNU/Linux |
|---|---|---|
| Matematica, ingegneria | Mathlab | Octave |
| " " " | Mathematica | Maxima |
| CAD | ArchiCAD | Qcad |
| GIS (Geographical information system) | ArcView | GRASS |
| Sistemi di text processing in stile TeX | MikTex | Lyx, Kile |
Basato su:
Questo documento e' rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
Data: 2009-04-05 19:44:28 CEST
HTML generated by org-mode 6.17c in emacs 22